新着情報
第四章 GI値60以下 【 九死に一生を得る 人ヒトと企業の生残り このチャレンジをみてみませんか 】 第四章 GI値60以下
九死に一生を得る 人ヒトと企業 このチャレンジをみてみませんか
九死に一生を得る 企業と人ヒトの生残り
第四章
毎食 GI値 60 以下
【必須科目 but 楽しみ発見 】
※インターネット参照 Glycemic Index GIは70以上「高GI食品」 56~69の間「中GI食品」 55以下「低GI食品」低GI食品は、現代人に急増しつつある肥満やメタボリックシンドロームの予防・改善の観点から、注目されているキーワードです。
血糖値の正常値は?
血糖値を下げるには?
低GI食品の定義とは? GI値が 56~69を中GI食品、「55以下を低GI食品」
※【低GI値は必須科目で ねばならないが 食品リストをみて 楽しみ発見 「好ききなもの 数が多い 」 】
| 穀物・パン・麺類 | GI値 | 野菜類 | GI値 | その他野菜・芋類 | GI値 | 果 物 | GI値 |
| 食パン | 95 | にんじん | 80 | じゃが芋 | 90 | 苺ジャム | 82 |
| フランスパン | 95 | かぼちゃ | 65 | 山芋 | 75 | パイナップル | 65 |
| 精白米 | 88 | ごぼう | 45 | とうもろこし | 75 | 黄桃缶詰 | 63 |
| もち | 85 | 玉ねぎ | 30 | 長芋 | 65 | レーズン | 57 |
| うどん | 85 | トマト | 30 | 里芋 | 64 | みかん缶詰 | 57 |
| ロールパン | 83 | オクラ | 28 | 栗 | 60 | バナナ | 55 |
| そうめん | 80 | 長ネギ | 28 | 銀杏 | 58 | ぶどう | 50 |
| 赤飯 | 77 | キャベツ | 26 | さつま芋 | 55 | マンゴ | 49 |
| ベーグル | 75 | ピーマン | 26 | らっきょ | 52 | メロン | 41 |
| コーンフレーク | 75 | さやいんげん | 26 | レンコン | 38 | 桃 | 41 |
| 胚芽精米 | 70 | 大根 | 26 | 松茸 | 29 | 柿 | 37 |
| クロワッサン | 70 | 竹の子 | 26 | えのき | 29 | さくらんぼ | 37 |
| 玄米+精白米 | 65 | グリーンアスパラ | 25 | エリンギ | 28 | りんご | 36 |
| 玄米フレーク | 65 | ブロッコリー | 25 | 椎茸 | 28 | 洋梨 | 36 |
| パスタ | 65 | 春菊 | 25 | しめじ | 27 | キウイ | 35 |
| おかゆ(白米) | 57 | かぶ | 25 | なめこ | 26 | ブルーベリー | 34 |
| 玄米 | 55 | ナス | 25 | きくらげ | 26 | プルーン | 34 |
| ライ麦パン | 55 | セロリ | 24 | マッシュルーム | 24 | レモン | 34 |
| オートミール | 55 | かいわれ大根 | 24 | モロヘイヤ | 24 | 梨 | 32 |
| そば | 54 | クレソン | 23 | こんにゃく | 24 | オレンジ | 31 |
| 中華麺 | 50 | 小松菜 | 23 | にが瓜 | 24 | グレープフルーツ | 31 |
| 麦 | 50 | チンゲン菜 | 23 | しらたき | 23 | パパイヤ | 30 |
| 全粒粉パン | 50 | きゅうり | 23 | レタス | 23 | あんず | 29 |
| パスタ(全粒粉) | 50 | サラダ菜 | 22 | みょうが | 23 | イチゴ | 29 |
| おかゆ(玄米) | 47 | ほうれん草 | 15 | もやし | 22 | アボガド | 27 |
| 肉類・魚介類 | GI値 | 魚 | GI値 | 豆腐・海藻類 | GI値 | 菓子・飲料水 | GI値 |
| ちくわ | 55 | まぐろ | 40 | こしあん | 80 | 麦麦芽糖 | 105 |
| かまぼこ | 51 | アジ | 40 | つぶあん | 78 | 氷砂糖 | 100 |
| 焼豚 | 51 | エビ | 40 | 厚揚げ | 46 | 上白糖 | 99 |
| ツナ缶 | 50 | イカ | 40 | 小豆 | 45 | チョコレート | 91 |
| ベーコン | 49 | たらこ | 40 | グリーンピース | 45 | 大福餅 | 88 |
| サラミ | 48 | ししゃも | 40 | 油揚げ | 43 | ドーナツ | 86 |
| つみれ | 47 | しらす | 40 | 豆腐 | 42 | キャラメル | 86 |
| ハム | 46 | イクラ | 40 | おから | 35 | フライドポテト | 85 |
| 豚肉 | 46 | 納豆 | 30 | ショートケーキ | 82 | ||
| ソーセージ | 46 | 乳製品・卵 | GI値 | 大豆 | 30 | ホットケーキ | 80 |
| 鶏肉 | 45 | 練乳 | 82 | 枝豆 | 30 | みたらし団子 | 79 |
| 鴨 | 45 | アイスクリーム | 65 | カシューナッツ | 29 | クッキー | 77 |
| 鯨 | 45 | 生クリーム | 39 | アーモンド | 25 | ハチミツ | 75 |
| ラム | 45 | クリームチーズ | 33 | 豆乳 | 23 | メープルシロップ | 73 |
| カキ | 45 | ドリンクヨーグルト | 33 | ピスタチオ | 23 | クラッカー | 70 |
| ウニ | 44 | マーガリン | 31 | ピーナッツ | 20 | カステラ | 69 |
| シジミ | 44 | スキムミルク | 30 | ひじき | 19 | プリン | 52 |
| あわび | 44 | バター | 30 | 昆布 | 17 | ココア | 47 |
| うなぎ蒲焼 | 43 | 卵 | 30 | 青海苔 | 16 | ゼリー | 46 |
| ハマグリ | 43 | 低脂肪牛乳 | 26 | 寒天 | 12 | 100%ジュース | 42 |
| 帆立 | 42 | 牛乳 | 25 | もずく | 12 | カフェオレ | 39 |
| アサリ | 40 | プレーンヨーグルト | 25 | ところてん | 11 | 果糖 | 30 |
【 驚きました こんなに 選択肢が 多い 】
一日3食への取組みは まさに 結果にたどりづく 取組みがうれしい
1.心掛け 「 食器を小さく、野菜から、ゆっくりと 」
2.心掛け 「 GI値60以下で 主食は茶色で 6品で バランスよく」
【 食事心掛け 五原則 】
❶バランスよく ❷塩分6g注意 ❸暖かく冷たくのうす味で ❹酢・酸味を生かす ❺新鮮素材を使う (ボリュームはわかり易さも容器創意工夫で)
【 まず 自らの「意志」 と 「毎日 一日一日の地道な 取組み 】これは企業活動と共通?
このチャレンジは 企業で言えば 「選択肢の多い」「科学的アプローチのできている」チーム力の発揮しやすい取組みにみえます
企業の組織力の活きる成果の見える 結果出しをめざす テーマに思えます
【 まず 自らの「意志」 と 「毎日 一日一日の地道な 取組み 】
1.「まず 取組みテーマを決める」そして 結果を出すツボは 「見える化」です 「見える化」は皆の良い点が見える だけでなく 「問題・課題の顕在化」に有効です
2.「血糖値はGI値の低い食品を選ぶことで、やせやすい体質を作る」ことのように 多くの社員の集合体である企業では「企業体質」作りは「めざす姿」を明確にする 多くの人の「期待される役割」を明確にする そして「成果を測る 物差し」評価の仕組みを明確にする
3.最近の企業で最も注目されることは 人ヒトの能力をいかに「発見・発掘して いかに能力発揮」させることができるか 企業の戦力となる人財の「個」の能力を いかに企業の体質とできるか これが企業規模超えた 世界への競争力 となる
目次
九死に一生を得る 人ヒトと企業 このチャレンジをみてみませんか
第一章 3月31日(木)~5月16日(月)体験「九死に一生を得る」
第二章 BMI値80㌔台へ
第三章 毎日 1600kcal塩6g
第四章 GI値60以下
第五章 測る メモる 管理する
第六章 程度 目安 基準 3原則
第七章 チャレンジアシスト
第八章 企業の 生残り 悩み事
第九章 まとめ

